Laga Brasil-Serbia di Lusail Stadium, Qatar, Jumat (25/11/2022), menjadi penutup laga dini hari pertama Piala Dunia FIFA 2022, laga Brasil-Serbia yang termasuk laga Grup G Piala Dunia 2022. Itu berakhir dengan skor 2-0. Brasil menang berkat gol Richarlison pada menit ke-62 dan ke-73. Hasil melawan Serbia membuat Brasil memuncaki klasemen Piala Dunia 2022 Grup G dengan rekor tiga poin. Poin Brasil sebenarnya sama dengan poin Swiss yang juga mengalahkan Kamerun, Kamis (24/11/2022) malam WIB.
Namun, Brasil berhak menduduki peringkat pertama karena produktivitasnya yang unggul. Brasil mencetak dua gol, sedangkan Swiss hanya mencetak satu gol melawan Kamerun. Sementara itu, Kamerun dan Serbia berada di urutan ketiga dan keempat Grup G Piala Dunia 2022. Selain Brasil, Portugal juga memimpin Grup H Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Ghana 3-2 di 974. Stadium, Kamis (24/11/2020)) malam waktu Indonesia Barat. Portugal meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2022 berkat gol tendangan penalti Cristiano Ronaldo dan aksi Joao Felix dan Rafael Leao.
Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Belgia, dan Spanyol memimpin peringkat grupnya. Kejutan terjadi di Grup C, Arab Saudi untuk sementara menempati posisi pertama berkat kemenangan 2-1 atas Argentina. Arab Saudi mengungguli Polandia (satu poin), Meksiko (1), dan Argentina, yang menempati peringkat terbawah klasemen, tanpa mencetak satu poin pun. Babak kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 dimulai siang hari ini, Jumat (25/11/2022), dengan pertandingan Wales melawan Iran pukul 17.00 WIB.
Kemudian saksikan Qatar vs Senegal (20.00 WIB), Belanda vs Ekuador (23.00 WIB) dan Inggris vs USA pada Sabtu (26/11/2022) Sabtu dini hari.
Klasemen Piala Dunia
Grub A
Pos | Negara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1 | Belanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Ekuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grub B
Pos | Negara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Grub C
Pos | Negara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Poland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Mexico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grub D
Pos | Negara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Denmark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grub E
Pos | Negara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Costa Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grub F
Pos | Negara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Croatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grub G
Pos | Negara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1 | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grub H
Pos | Negara | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | South Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
*Update terakhir Jumat (25/11/2022) pukul 04:15 WIB
Referensi : https://bola.kompas.com/read/2022/11/25/04580308/klasemen-lengkap-piala-dunia-2022-brasil-di-puncak-arab-saudi-ungguli-argentina
Editor : Amnuha20